학 년 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학 기 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 | English for World CitizenshipⅠ | 택1 | 2 | 2 | 2 | 교필 | English for World CitizenshipⅡ | 택1 | 2 | 2 |
Japanese for World CitizenshipⅠ | Japanese for World CitizenshipⅡ | |||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅠ | Chinese for World CitizenshipⅡ | |||||||||||
Sol인성교육/자아탐색과 생애설계 | 1 | 2 | 자아탐색과 생애설계/Sol인성교육 | 1 | 2 | |||||||
글로벌리더쉽1(SOL SUP 1) | 1 | 1 | 글로벌리더쉽2(SOL-SUP 2) | 1 | 1 | |||||||
교양선택 | 심리학 | 3 | 3 | |||||||||
전공 선택 | * 재활치료학개론 | 2 | 2 | 전선 | *인체생리학 | 3 | 3 | |||||
2 | 2 | |||||||||||
*성장과발달 | ||||||||||||
* 인체해부학 | 3 | 3 | ||||||||||
*치료적작업응용 | 3 | 3 | ||||||||||
트랙 필수 | 사회복지개론 | 3 | 3 | 트랙 필수 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | |||||
인간행동과사회환경 | 3 | 3 | 자원봉사론 | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 19 | 개 설 학 점 | 18 | 19 | |||||||
여 름 | 교필 | English for Creative PerformanceⅠ | 택1 | 2 | 2 | 겨 울 | 교필 | English for Creative PerformanceⅡ | 택1 | 2 | 2 | |
Japanese for Creative PerformanceⅠ | Japanese for Creative PerformanceⅡ | |||||||||||
Chinese for Creative PerformanceⅠ | Chinese for Creative PerformanceⅡ | |||||||||||
전필 | * 의학용어 | 2 | 2 | 전필 | *작업수행분석 | 2 | 2 | |||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
1학년 계 : 44학점/46시수 (교필:12학점/14시수,교선:3학점/3시수,전필:4학점/4시수,전선:13학점/13시수,트랙 12학점/12시수) | ||||||||||||
2 | 1 | 교양 필수 | English for World CitizenshipⅢ | 택1 | 2 | 2 | 2 | 교양필수 | English for World CitizenshipⅣ | 택1 | 2 | 2 |
Japanese for World CitizenshipⅢ | Japanese for World CitizenshipⅣ | |||||||||||
Chinese for World CitizenshipⅢ | Chinese for World CitizenshipⅣ | |||||||||||
전공필수 | * 일상생활활동 | 2 | 2 | 전공필수 | * 이학적검사학 | 3 | 3 | |||||
* 작업치료평가 | 2 | 2 | ||||||||||
전공선택 | * 기능해부학 | 3 | 3 | 전공 선택 | * 기초운동치료학 | 2 | 2 | |||||
* 신경해부학 | 2 | 2 | ||||||||||
트랙필수 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | 트랙필수 | 장애인복지론 | 3 | 3 | |||||
노인복지론 | 3 | 3 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | |||||||
사회복지행정론 | 3 | 3 | 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | |||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 전공필수 | *일상생활활동실습 | 2 | 2 | 겨 울 | 전공필수 | *직업재활 | 2 | 2 | |||
*지역사회작업치료이론및실습1 | 2 | 2 | *작업치료평가실습 | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
2학년 계 : 44 점/ 44 수 (교필: 4학점/4시수, 전필: 15학점/15시수, 전선: 7학점/7시수, 트랙: 18학점/18시수) | ||||||||||||
3 | 1 | 전공 필수 | *♣ 장애아동의 이해 | 3 | 3 | 2 | 전공 선택 | * 신경계작업치료 | 3 | 3 | ||
*♣ 감각처리장애와 중재 | 3 | 3 | ||||||||||
* 연구방법론 | 2 | 2 | ||||||||||
전공 선택 | *♣임상신경과학 | 3 | 3 | |||||||||
* 인체운동학 | 2 | 2 | ||||||||||
* 지역사회작업치료이론 및 실습2 | 1 | 1 | ||||||||||
* 정신사회작업치료학 이론 및 실습 | 3 | 3 | ||||||||||
* 아동작업치료학 | 2 | 2 | ||||||||||
*보조기 및 재활공학 | 2 | 2 | ||||||||||
*♣정신건강임상학 | 3 | 3 | ||||||||||
트랙 필수 | 사회복지법제론 | 3 | 3 | |||||||||
트랙 필수 | 사회복지조사론 | 3 | 3 | |||||||||
사회복지프로그램개발과평가 | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여 름 | 트랙 필수 | 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 겨 울 | 전공 필수 | * 작업치료학임상실습 1 | 4 | 8 | |||
전공 필수 | * 작업치료프로그램개발 | 1 | 1 | |||||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 8 | |||||||
3학년 계 : 44학점/48시수 (전필 : 8학점/12시수, 전선:24학점/24시수, 트랙 12학점/12시수) | ||||||||||||
4 | 1 | 전공 선택 | * 근골격계작업치료 | 2 | 2 | 2 | 전공 선택 | *졸업과제연구 | 2 | 2 | ||
* 인지 연하재활 | 2 | 2 | ||||||||||
* 의료관계법규 및 행정 | 1 | 1 | ||||||||||
* 작업치료학임상실습 2 | 2 | 4 | ||||||||||
* ♣감각재활임상실습 3 | 3 | 6 | * 공중보건학 | 2 | 2 | |||||||
* 작업치료학임상실습 4 | 3 | 6 | ||||||||||
* 작업치료학임상실습 5 | 3 | 6 | ||||||||||
* 지역사회작업치료학임상실습 6 | 3 | 6 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 32 | 개 설 학 점 | 5 | 5 | |||||||
4학년 계 : 23학점/37시수 (전선:23학점/37시수) | ||||||||||||
개설 학점 총 계 | *교양필수: 16 학점/ 교양선택: 3학점 전공필수: 27학점 / 전공선택: 67학점/ 역량강화트랙: 42학점 | 총계: 155학점 |
♣: 자격증관련 교과 (감각재활발달사)
* :WFOT (세계작업치료사협회 인정 교과목)